客服电话:4008-673-008
首页 逸品街 场景馆 活动城 溯源中心会员社区 APP下载宅配卡

大宗农产品>数据中心>期货数据

期货数据

玉米

国内
名称 涨跌 最新报价 昨收 今开 最高价 最低价
玉米1607 +1.2% 352.22 350.81 350.92 358.44 351.92
玉米1609 -0.2% 352.22 350.81 350.92 358.44 351.92
玉米1611 -0.2% 352.22 350.81 350.92 358.44 351.92
玉米1701 -0.2% 352.22 350.81 350.92 358.44 351.92
玉米1703 -0.2% 352.22 350.81 350.92 358.44 351.92
玉米1705 -0.2% 352.22 350.81 350.92 358.44 351.92
玉米连续 -0.2% 352.22 350.81 350.92 358.44 351.92
国外
名称 涨跌 最新报价 昨收 今开 最高价 最低价
CBOT玉米 +1.2% 352.22 350.81 350.92 358.44 351.92

大米

国内
名称 涨跌 最新报价 昨收 今开 最高价 最低价
晚籼稻1609 +1.2% 352.22 350.81 350.92 358.44 351.92
晚籼稻1611 +1.2% 352.22 350.81 350.92 358.44 351.92
晚籼稻1701 +1.2% 352.22 350.81 350.92 358.44 351.92
晚籼稻1703 +1.2% 352.22 350.81 350.92 358.44 351.92
晚籼稻1705 +1.2% 352.22 350.81 350.92 358.44 351.92
晚籼稻连续 +1.2% 352.22 350.81 350.92 358.44 351.92

大豆

国内
名称 涨跌 最新报价 昨收 今开 最高价 最低价
豆一1607 +1.2% 352.22 350.81 350.92 358.44 351.92
豆一1609 +1.2% 352.22 350.81 350.92 358.44 351.92
豆一1611 +1.2% 352.22 350.81 350.92 358.44 351.92
豆一1701 +1.2% 352.22 350.81 350.92 358.44 351.92
豆一1703 +1.2% 352.22 350.81 350.92 358.44 351.92
豆一1705 +1.2% 352.22 350.81 350.92 358.44 351.92
豆一1707 +1.2% 352.22 350.81 350.92 358.44 351.92
豆一1709 +1.2% 352.22 350.81 350.92 358.44 351.92
豆一1711 +1.2% 352.22 350.81 350.92 358.44 351.92
国外
名称 涨跌 最新报价 昨收 今开 最高价 最低价
CBOT黄豆 +1.2% 352.22 350.81 350.92 358.44 351.92

豆油

国内
名称 涨跌 最新报价 昨收 今开 最高价 最低价
豆油1607 +1.2% 352.22 350.81 350.92 358.44 351.92
豆油1608 +1.2% 352.22 350.81 350.92 358.44 351.92
豆油1609 +1.2% 352.22 350.81 350.92 358.44 351.92
豆油1611 +1.2% 352.22 350.81 350.92 358.44 351.92
豆油1612 +1.2% 352.22 350.81 350.92 358.44 351.92
豆油1701 +1.2% 352.22 350.81 350.92 358.44 351.92
豆油1703 +1.2% 352.22 350.81 350.92 358.44 351.92
豆油1705 +1.2% 352.22 350.81 350.92 358.44 351.92
豆油连续 +1.2% 352.22 350.81 350.92 358.44 351.92
国外
名称 涨跌 最新报价 昨收 今开 最高价 最低价
黄豆油 +1.2% 352.22 350.81 350.92 358.44 351.92
商城客服
分享至空间
分享至微博
4008-265-008
回到顶部